Dividende
AT&S Dividendenpolitik
Die Inhaber der Aktie sind zu einer jährlichen Dividende berechtigt, die sich auf das abgelaufene Geschäftsjahr bezieht. Die Zahlung und Höhe der Dividende pro Aktie unterliegt der Genehmigung durch die Aktionäre auf der jeweiligen Hauptversammlung des Unternehmens.
Bisher bezahlte das Unternehmen folgende Dividenden pro Aktie*:
Geschäftsjahr | Dividende/Aktie (in EUR) |
---|---|
2023/24 | - |
2022/23 | 0,40 |
2021/22 | 0,90 |
2020/21 | 0,39 |
2019/20 | 0,25 |
2018/19 | 0,60 |
2017/18 | 0,36 |
2016/17 | 0,10 |
2015/16 | 0,36 |
2014/15 | 0,36 |
2013/14 | 0,20 |
2012/13 | 0,20 |
2011/12 | 0,32 |
2010/11 | 0,36 |
2009/10 | 0,10 |
2008/09 | 0,18 |
Kontakt

Philipp Gebhardt
Vice President Investor Relations

Johannes Mattner
Manager Investor Relations