Kennzahlen
Unsere Kennzahlen geben Ihnen einen aktuellen Überblick über unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie unsere liquiden Mittel. Auch unser Kostenmanagement spielt hier eine wichtige Rolle und zeigt sich schwarz auf weiß in Zahlen. Ertragskraft und Rentabilität, die sich aus den Kennzahlen ableiten lassen, sind wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Investition in unser Unternehmern.
in Mio. € | Q3 2024/25 | Q3 2023/24 | Veränderung in % | Q1-3 2024/25 | Q1-3 2023/24 | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 397 | 391 | 1 | 1.197 | 1.205 | -1 |
EBITDA | 75 | 51 | 45 | 232 | 268 | -13 |
EBITDA bereinigt1) | 109 | 71 | 52 | 332 | 321 | 4 |
EBITDA-Marge (in %) | 18,8 | 13,1 | - | 19,4 | 22,2 | - |
EBITDA-Marge bereinigt (in %)1) | 27,4 | 18,3 | - | 27,7 | 26,6 | - |
EBIT | -8 | -18 | 55 | -1 | 63 | -102 |
EBIT bereinigt1) | 32 | 3 | 1.089 | 112 | 119 | -5 |
EBIT-Marge (in %) | -2,1 | -4,7 | - | -0,1 | 5,3 | - |
EBIT-Marge bereinigt (in %)1) | 8,1 | 0,7 | - | 9,4 | 9,8 | - |
Konzernergebnis | -33 | -42 | 22 | -95 | 7 | -1.488 |
ROCE (in %)1) | n.a | n.a | - | -1,6 | 3,1 | - |
Nettoinvestitionen | 73 | 182 | -60 | 328 | 699 | -53 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 61 | 156 | -61 | -29 | 497 | -106 |
Ergebnis je Aktie (in €) | -0,95 | -1,19 | 20 | -2,79 | -0,16 | -1.617 |
Mitarbeiterstand (Anzahl)2) | 13.227 | 13.800 | -4 | 13.402 | 13.922 | -4 |
1) Bereinigt um Anlauf- und Restrukturierungskosten | ||||||
2) Inkl. Leihpersonal, Durchschnitt. Zum Stichtag 31. Dezember 2024: 13.204 |
Kontakt

Philipp Gebhardt
Vice President Investor Relations

Johannes Mattner
Manager Investor Relations