Analystenempfehlungen
Finanzinstitute, die regelmäßig Analysen über AT&S AG erstellen
Die Veröffentlichung der Research-Berichte der jeweiligen Finanzinstitute ist aus rechtlichen Erwägungen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Analysten.
| Datum | Institution | Analyst | Kursziel (EUR) | Analyse |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | Deutsche Bank | George Brown george-samuel.brown@db.com | 55,00 | Kaufen |
| 03.02.2026 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian martin.marandon-carlhian@oddo-bhf.com | 25,00 | Verkaufen |
| 24.11..2025 | Aletheia Capital | George Chang george.chang@aletheia-capital.com | 40,00 | Kaufen |
| 14.11.2025 | Bank Pekao | Lukas Cinikas lukas.cinikas@pekao.com.pl | 27,15 | Verkaufen |
| 06.11.2025 | Berenberg Bank | Gustav Froberg gustav.froberg@berenberg.com | 15,00 | Verkaufen |
| 04.11.2025 | Erste Group | Daniel Lion daniel.lion@erstegroup.com | 40,00 | Kaufen |
| - | Kepler Cheuvreux | in transition | - | - |
| - | Jefferies | in transition | - | - |
Kontakt

Philipp Gebhardt
Vice President Investor Relations

Johannes Mattner
Manager Investor Relations


