Analystenempfehlungen
Finanzinstitute, die regelmäßig Analysen über AT&S AG erstellen
Die Veröffentlichung der Research-Berichte der jeweiligen Finanzinstitute ist aus rechtlichen Erwägungen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Analysten.
| Datum | Institution | Analyst | Kursziel (EUR) | Analyse |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Berenberg Bank | Gustav Froberg gustav.froberg@berenberg.com | 100,00 | Verkaufen |
| 04.08.2026 | Deutsche Bank | George Brown george-samuel.brown@db.com | 320,00 | Kaufen |
| 16.06.2026 | Aletheia Capital | George Chang george.chang@aletheia-capital.com | 600,00 | Kaufen |
| 15.06.2026 | Cantor Fitzgerald | Tim Wunderlich tim.wunderlich@cantor.com | 245,00 | Kaufen |
| 15.06.2026 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian martin.marandon-carlhian@oddo-bhf.com | 160,00 | Neutral |
| 21.04.2026 | Bank Pekao | Lukas Cinikas lukas.cinikas@pekao.com.pl | 112,92 | Kaufen |
| - | Erste Group | Daniel Lion daniel.lion@erstegroup.com | Under revision | Under revision |
| - | Kepler Cheuvreux | in transition | - | - |
| - | Jefferies | in transition | - | - |
Kontakt

Philipp Gebhardt
Vice President Corporate Investor Relations

Johannes Mattner
Manager Investor Relations


