Analystenempfehlungen
Finanzinstitute, die regelmäßig Analysen über AT&S AG erstellen
Die Veröffentlichung der Research-Berichte der jeweiligen Finanzinstitute ist aus rechtlichen Erwägungen nicht möglich. Bitte wenden Sie sich direkt an den jeweiligen Analysten.
Datum | Institution | Analyst | Kursziel (EUR) | Analyse |
---|---|---|---|---|
24.01.2025 | Stifel | Jürgen Wagner juergen.wagner@stifel.com | 20,00 | Kaufen |
14.01.2025 | Deutsche Bank | George Brown george-samuel.brown@db.com | 12,00 | Halten |
18.12.2024 | ODDO BHF | Martin Marandon-Carlhian martin.marandon-carlhian@oddo-bhf.com | 10,00 | Verkaufen |
05.11.2024 | Bank Pekao | Lukas Cinikas lukas.cinikas@pekao.com.pl | 14,70 | Verkaufen |
01.11.2024 | Berenberg Bank | Gustav Froberg gustav.froberg@berenberg.com | 15,00 | Verkaufen |
23.10.2024 | Aletheia Capital | George Chang george.chang@aletheia-capital.com | 36,00 | Kaufen |
05.07.2024 | Erste Group | Daniel Lion daniel.lion@erstegroup.com | 24,30 | Akkumulieren |
- | Kepler Cheuvreux | in transition | - | - |
- | Jefferies | in transition | - | - |
Kontakt

Philipp Gebhardt
Vice President Investor Relations

Johannes Mattner
Manager Investor Relations