ECP封装 | IMB封装 | 扩散型晶圆级封装 | Pop叠层封装 | BGA/LGA封装 | 导线架 (QFP, TSCP, ...) | QFN封装 | WL-CSP封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
较小的封装尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
低厚度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3D 路径 (由前至后IC封装流程) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
较大程度的重新分配(无RDL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
扇出区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面保护 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
封装内3D堆叠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
封装IC的3D堆叠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IC + 离散集成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
生产准备 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ECP®在与现有封装类型对比时具有较高的竞争力,可通过先进的3D封装能力实现未来的应用。
ECP封装 | IMB封装 | 扩散型晶圆级封装 | Pop叠层封装 | BGA/LGA封装 | 导线架 (QFP, TSCP, ...) | QFN封装 | WL-CSP封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
较小的封装尺寸 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
低厚度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3D 路径 (由前至后IC封装流程) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
较大程度的重新分配(无RDL) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
扇出区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面保护 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
封装内3D堆叠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
封装IC的3D堆叠 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IC + 离散集成 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
生产准备 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ECP®在与现有封装类型对比时具有较高的竞争力,可通过先进的3D封装能力实现未来的应用。