KENNZAHLEN Gem. IFRS; (in Mio. EUR) | Q1-3 2019/20 01.04.2019-31.12.2019 | Q1-3 2020/21 01.04.2020-31.12.2020 | Veränderung |
---|---|---|---|
Konzern | |||
Umsatz | 753,2 | 883,8 | 17,3 % |
EBITDA | 156,4 | 186,7 | 19,4 % |
EBITDA-Marge (in %) | 20,8 | 21,1 | - |
EBIT | 47,7 | 65,8 | 38,0 % |
EBIT-Marge (in %) | 6,3 | 7,4 | - |
Konzernergebnis | 25,2 | 37,3 | 47,8 % |
Cashflow der lfd. Geschäftstätigkeit | 176,7 | 176,5 | -0,1 % |
Netto-Investitionen (Net CAPEX) | 145,5 | 304,0 | >100 % |
Eigenkapitalquote (in %) | 41,0* | 36,8** | - |
Nettoverschuldung | 246,7* | 401,6** | 62,8 % |
Ergebnis je Aktie | 0,49 | 0,80 | 63,8 % |
* Zum Bilanzstichtag 31.03.2020 ** Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 |